
PRODUCT CLASSIFICATION
更新時間:2025-11-27
瀏覽次數:61EOCR-SP 系列接觸器直插式數字過載繼電器 — 綜合數據表
基本信息 | |
品牌 | 施耐德 |
產品系列 | EOCR |
原產地 | 韓國(施耐德電氣益山工廠) |
中國區總代理 | 上海韓施電氣自動化設備有限公司 |
產品名稱 | EOCR-SP 系列接觸器直插式數字過載繼電器 |
主要應用 | 電動機過電流保護 |
保護功能 | 過載 缺相 堵轉 注:缺相 / 堵轉保護以過電流動作,EOCR-SP40缺相保護時間為4秒(僅保護L1和L3相位缺失) |
電流設定范圍 | 01:0.3 – 1.5 A 10:1 – 10 A |
觸點狀態 | N型—正常工作時線圈帶電閉合,掉電即斷開,常用于急停 / 安全斷開回路 R型—正常工作時線圈失電閉合(Fail-safe),掉電仍保持閉合,省電且信號穩定 |
動作特性 | 定時限 O-TIME(0.5 s / 1 – 15 s 可調) |
復位 | 手動按鍵復位 / 遠程電氣復位 0 – 1 s |
指示方式 | 雙 LED 狀態指示(綠色 LED=電源;紅色 LED=跳閘) |
功耗 | 2 W |
電氣規格 | |
控制電源 [Us] | B:24 V AC/DC F7:85 – 150 V AC M7:180 – 260 V AC |
網絡類型 / 頻率 | AC,50–60 Hz |
額定工作電壓 [Ue] | 600 V AC (UL) / 690 V AC (CSA, IEC 60947-4-1) |
額定沖擊耐壓 [Uimp] | 6kV,符合 IEC 60947-4-1 |
輸出觸點 | 1 × SPDT,250 V AC 5 A (阻性) |
連續通電電流 [Ith] | 5 A |
機械與安裝 | |
安裝方式 | 接觸器直插式 |
接線規格 | 控制回路:2 × 1…2.5 mm2(無端頭 / M3.5) 主回路:1 × 2.5…16 mm2(無端頭 / M4) |
緊固扭矩 | 控制端子 1.7 N·m;主回路 1.7 – 2.5 N·m |
外形尺寸 | 01 / 10 / 20:59.5 (H) × 47 (W) × 70 (D) mm 40:64 (H) × 56 (W) × 80.5 (D) mm |
重量 | 0.155 kg |
使用環境 | |
防護等級 | IP20(IEC 60529) |
工作溫度 | –20 °C … +60 °C |
儲存溫度 | –30 °C … +85 °C |
使用海拔 | ≤ 2000 m |
阻燃性 | 650 °C,符合 IEC 60695-2-12 960 °C,符合 UL 94 |
抗沖擊性 | 15 gn,11 ms,符合 IEC 60068-2-7 |
抗振動 | 4 gn(面板安裝),符合 IEC 60068-2-6 2 gn(35 mm 導軌安裝),符合 IEC 60068-2-6 |
絕緣耐壓 | 2 kV,50–60 Hz,外殼與回路間,符合 IEC 60255-5 1 kV,50–60 Hz,觸點間,符合 IEC 60255-5 2 kV,50–60 Hz,內部回路間,符合 IEC 60255-5 |
抗浪涌 | 6 kV,符合 IEC 61000-4-5 |
電磁兼容 (EMC) | 射頻電磁場輻射抗擾度:10 V/m,Level 3,符合 IEC 61000-4-3 靜電放電抗擾度:8 kV(空氣),6 kV(接觸),符合 IEC 61000-4-2 快速瞬變/脈沖群抗擾度:2 kV,符合 IEC 61000-4-4 射頻傳導抗擾度:10 V,符合 EN 61000-4-6 射頻傳導發射:Class A,符合 EN 55011 |
包裝 & 售后 | |
單件包裝尺寸 | 7.5 × 7.9 × 5.1 cm |
包裝重量 | 212 g |
質保期 | 18個月 |
安裝與調試提示 01、LOAD 電流旋鈕:建議設在電機額定電流的 105 – 120 % 以內,避免誤動作。 02、O-TIME 延時:應小于電機在過載電流下的熱耐受時間,以防熱損傷。 03、若現場電網諧波較高,應加裝 隔離控制電源或濾波器 以確保測量準確 04、TEST 按鍵可在現場無負載時模擬跳閘,驗證接線與報警功能 | |